| ชื่อแบรนด์: | FHJS |
| เลขรุ่น: | BY-412 |
| ขั้นต่ำ: | 1 Kit |
| ราคา: | USD 20~500 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2-8 working days after receiving payments |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
หัวกรอฟันความเร็วต่ำ 1:1 Internal Waterline พร้อมไฟเบอร์ออปติก
คุณสมบัติ:
• ระบบไฟเบอร์ออปติกในตัวพร้อมไฟส่องสว่าง 360°
• อัตราทดเกียร์ 1:1 เพื่อการควบคุมความเร็วที่สมบูรณ์แบบ (5,000-40,000 RPM)
• ระบบตลับลูกปืนซีลสามชั้นป้องกันการปนเปื้อน
การใช้งาน:
• การเตรียมช่องปากอย่างละเอียด
• การติดตั้งและการปรับแต่งวีเนียร์
• ขั้นตอนการรักษาคลองรากฟันด้วยการผ่าตัด
หัวกรอฟันมีดีไซน์ช่องทางน้ำที่จดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งให้การไหลของสารหล่อเย็นที่แม่นยำในตำแหน่งที่ต้องการ ตลับลูกปืนเซรามิกได้รับการหล่อลื่นล่วงหน้าเพื่อการทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ในขณะที่ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดความเครียดจากข้อมือในระหว่างขั้นตอนการทำงานเป็นเวลานาน
ข้อมูลจำเพาะ
สี | สีเงิน |
| แรงดันลมขับ | 0.23~0.27MPa |
| แรงดันน้ำ | 0.06~0.2Mpa |
| ความเร็วในการหมุน | ≥370000 RPM |
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยน้ำ, การระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| เสียงรบกวน | <68dB |
| ประเภทหัวจับของหัวกรอฟันมุมฉาก | ปุ่มกด |
| ประเภทหัวจับของหัวกรอฟันตรง | หมุนหัวจับ |
| ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเซรามิกของแท้จากเยอรมนี |
| การเชื่อมต่อไมโครมอเตอร์ | M4 B2 6-Hole |
| วัสดุ | หัวและตัวเครื่องสแตนเลสสตีล 304, การพ่นทรายพื้นผิวและการเคลือบด้วยไฟฟ้า, เคลือบ Ni+Cr |
| การฆ่าเชื้อ | ทนต่อการฆ่าเชื้อที่ 135°C |
| การรับประกัน | 18 เดือน |
| แสง | ไม่มีไฟเบอร์ออปติก |
| สเปรย์น้ำ | สเปรย์น้ำเดี่ยว น้ำและอากาศแยกอิสระ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | FHJS |
| เลขรุ่น: | BY-412 |
| ขั้นต่ำ: | 1 Kit |
| ราคา: | USD 20~500 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | box, 1 SET/BOX, Carton (including 1 piece of contra-angled handpiece, 1 piece of straight handpiece, 1 piece of motor) |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
หัวกรอฟันความเร็วต่ำ 1:1 Internal Waterline พร้อมไฟเบอร์ออปติก
คุณสมบัติ:
• ระบบไฟเบอร์ออปติกในตัวพร้อมไฟส่องสว่าง 360°
• อัตราทดเกียร์ 1:1 เพื่อการควบคุมความเร็วที่สมบูรณ์แบบ (5,000-40,000 RPM)
• ระบบตลับลูกปืนซีลสามชั้นป้องกันการปนเปื้อน
การใช้งาน:
• การเตรียมช่องปากอย่างละเอียด
• การติดตั้งและการปรับแต่งวีเนียร์
• ขั้นตอนการรักษาคลองรากฟันด้วยการผ่าตัด
หัวกรอฟันมีดีไซน์ช่องทางน้ำที่จดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งให้การไหลของสารหล่อเย็นที่แม่นยำในตำแหน่งที่ต้องการ ตลับลูกปืนเซรามิกได้รับการหล่อลื่นล่วงหน้าเพื่อการทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ในขณะที่ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดความเครียดจากข้อมือในระหว่างขั้นตอนการทำงานเป็นเวลานาน
ข้อมูลจำเพาะ
สี | สีเงิน |
| แรงดันลมขับ | 0.23~0.27MPa |
| แรงดันน้ำ | 0.06~0.2Mpa |
| ความเร็วในการหมุน | ≥370000 RPM |
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยน้ำ, การระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| เสียงรบกวน | <68dB |
| ประเภทหัวจับของหัวกรอฟันมุมฉาก | ปุ่มกด |
| ประเภทหัวจับของหัวกรอฟันตรง | หมุนหัวจับ |
| ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเซรามิกของแท้จากเยอรมนี |
| การเชื่อมต่อไมโครมอเตอร์ | M4 B2 6-Hole |
| วัสดุ | หัวและตัวเครื่องสแตนเลสสตีล 304, การพ่นทรายพื้นผิวและการเคลือบด้วยไฟฟ้า, เคลือบ Ni+Cr |
| การฆ่าเชื้อ | ทนต่อการฆ่าเชื้อที่ 135°C |
| การรับประกัน | 18 เดือน |
| แสง | ไม่มีไฟเบอร์ออปติก |
| สเปรย์น้ำ | สเปรย์น้ำเดี่ยว น้ำและอากาศแยกอิสระ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()